Emirates ATP Doubles Rankings:

Ranking deblowy ATP, który jest rankingiem z ostatnich 52 tygodni.
Na początek sezonu, wszyscy zawodnicy startują z ilością punktów zdobytych w poprzednim sezonie.
EMIRATES ATP DOUBLES RANKINGS (20 luty 2017):
| L.P. | Zawodnik | Narodowość | Suma punktów | Rozegrane turnieje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahut, Nicolas | Francja | 8,500 | 17 |
| 2 | Herbert, Pierre-Hugues | Francja | 8,275 | 15 |
| 3 | Bryan, Mike | USA | 7,610 | 20 |
| 3 | Bryan, Bob | USA | 7,610 | 20 |
| 5 | Kontinen, Henri | Finlandia | 7,430 | 25 |
| 6 | Peers, John | Australia | 7,290 | 24 |
| 7 | Murray, Jamie | UK | 5,570 | 21 |
| 8 | Soares, Bruno | Brazylia | 5,570 | 24 |
| 9 | Melo, Marcelo | Brazylia | 5,370 | 25 |
| 10 | Dodig, Ivan | Chorwacja | 4,965 | 20 |
