Emirates ATP Doubles Team Rankings:

Klasyfikacja tenisistów w rankingu Emirates ATP Doubles Team Rankings – rankingu w grze podwójnej z ostatnich 52 tygodni.
Na początek sezonu, każda para deblowa startuje z dorobkiem 0 (zero) punktów.
EMIRATES ATP DOUBLES TEAM RANGINGS (20 luty 2017):
| L.P. | Zawodnik | Narodowość | Suma punktów | Rozegrane turnieje | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kontinen, Henri / Peers, John | FIN / AUS | 2,000 | 2 | 
| 2 | Bryan, Bob / Bryan, Mike | USA / USA | 1,200 | 1 | 
| 3 | Dodig, Ivan / Granollers, Marcel | CRO / ESP | 860 | 2 | 
| 4 | Carreno Busta, Pablo / Garcia-Lopez Guillermo | ESP / ESP | 720 | 1 | 
| 4 | Polmans, Marc / Whittington, Andrew | AUS / AUS | 720 | 1 | 
| 6 | Koolhof, Wesley / Middelkoop, Matwe | NED / NED | 640 | 6 | 
| 7 | Herbert, Pierre-Hugues / Mahut, Nicolas | FRA / FRA | 585 | 3 | 
| 8 | Cabal, Juan Sebastian / Farah, Robert | COL / COL | 520 | 4 | 
| 9 | Rojer, Jean-Julien / Tecau, Horia | NED / ROM | 450 | 5 | 
| 10 | Baker, Brian / Mektic, Nikola | USA / CRO | 430 | 3 | 
