Emirates ATP Rankings:

Klasyfikacja tenisistów w rankingu Emirates ATP Singles Rankings (w grze pojedynczej) - jest to ranking z ostatnich 52 tygodni.
Emirates ATP Rankings (20 luty 2017):
| L.P. | Zawodnik | Narodowość | Suma punktów | Rozegrane turnieje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murray, Andy | Wielka Bryta | 11,540 | 17 |
| 2 | Djokovic, Novak | Serbia | 9,825 | 17 |
| 3 | Wawrinka, Stan | Szwajcaria | 5,695 | 21 |
| 4 | Raonic, Milos | Kanada | 4,930 | 19 |
| 5 | Nishikori, Kei | Japonia | 4,730 | 20 |
| 6 | Nadal, Rafael | Hiszpania | 4,115 | 14 |
| 7 | Cilic, Marin | Chorwacja | 3,410 | 21 |
| 8 | Thiem, Dominic | Austria | 3,375 | 28 |
| 9 | Federer, Roger | Szwajcaria | 3,260 | 14 |
| 10 | Goffin, David | Belgia | 3,245 | 24 |
