Emirates ATP Race To London:

Klasyfikacja tenisistów w rankingu Emirates ATP Race To London – rankingu w grze pojedynczej z ostatnich 52 tygodni.
Na początek sezonu, wszyscy zawodnicy startują z dorobkiem 0 (zero) punktów.
Emirates ATP Race To London (20 luty 2017):
| L.P. | Zawodnik | Narodowość | Suma punktów | Rozegrane turnieje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federer, Roger | Szwajcaria | 2,000 | 1 |
| 2 | Dimitrov, Grigor | Bułgaria | 1,310 | 4 |
| 3 | Nadal, Rafael | Hiszpania | 1,245 | 2 |
| 4 | Tsonga, Jo-Wilfried | Francja | 995 | 4 |
| 5 | Goffin, David | Belgia | 530 | 3 |
| 6 | Wawrinka, Stanislas | Szwajcaria | 810 | 2 |
| 7 | Bautista Agut, Roberto | Hiszpania | 520 | 3 |
| 8 | Nishikori, Kei | Japonia | 480 | 3 |
| 9 | Raonic, Milos | Kanada | 450 | 2 |
| 10 | Harrison, Ryan | USA | 427 | 4 |
