Listy ITF Tennis Juniors Player Rankings (do lat 18):
Lista pięciu najwyżej sklasyfikowanych reprezentantów Polski w rankingu ITF Tennis Juniors Players Rankings w grze pojedynczej chłopców oraz dziewczyn.
Oficjalna strona internetowa rankingu ITF Tennis Juniors Player Rankings w grze pojedynczej
Juniorzy do lat 18 (13 luty 2017):
| L.P. | Zawodnik | Klub – Miasto | Rok urodzenia | Suma punktów |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Żuk, Kacper | Nowy Dwór | 1999 | 399.38 |
| 163 | Michalski, Daniel | Warszawa | 2000 | 207.50 |
| 175 | Marek, Wojciech | Bytom | 2001 | 196.25 |
| 336 | Skowroński, Marcin | Warszawa | 1999 | 121.25 |
| 408 | Jankowiak, Paweł | Poznań | 1999 | 100.00 |
Juniorki do lat 18 (13 luty 2017):
| L.P. | Zawodnik | Klub – Miasto | Rok urodzenia | Suma punktów |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Świątek, Iga | Warszawa | 2001 | 824.38 |
| 51 | Chwalińska, Maja | Miechów | 2001 | 436.25 |
| 73 | Kulik, Wiktoria | Łódź | 1999 | 381.25 |
| 121 | Hertel, Ania | Warszawa | 2000 | 272.50 |
| 152 | Rogozińska, Stefania | Warszawa | 2001 | 237.50 |
