Listy Kroczące Polskiego Związku Tenisowego:
Lista pięciu najwyżej sklasyfikowanych tenisistów na listach kroczących Polskiego Związku Tenisowego w grze pojedynczej w kategoriach:
Mężczyźni,
Kobiety,
Juniorzy i Juniorki (do lat 18),
Kadeci i Kadetki (do lat 16),
Młodzicy i Młodziczki (do lat 14),
Skrzaty i Skrzatki (do lat 12).
Oficjalna strona internetowa list kroczących Polskiego Związku Tenisowego w grze pojedynczej
Mężczyźni (Luty / 2017):
| L.P. | Zawodnik | Klub – Miasto | Rok urodzenia | Suma punktów | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Majchrzak, Kamil | Piotrków Tryb. | 1996 | 1573 | 
| 2 | Janowicz, Jerzy | Łódź | 1990 | 1302 | 
| 3 | Hurkacz, Hubert | Wrocław | 1997 | 985 | 
| 4 | Przysiężny, Michał | Wrocław | 1984 | 799 | 
| 5 | Kapaś, Andriej | Poznań | 1989 | 692 | 
Kobiety (Luty / 2017):
| L.P. | Zawodnik | Klub – Miasto | Rok urodzenia | Suma punktów | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerber, Angelique | Puszczykowo | 1988 | 35575 | 
| 2 | Radwańska, Agnieszka | Kraków | 1989 | 24575 | 
| 3 | Linette, Magda | Poznań | 1992 | 3405 | 
| 4 | Piter, Katarzyna | Poznań | 1991 | 1270 | 
| 5 | Kania, Paula | Bytom | 1992 | 830 | 
Juniorzy do lat 18 (Luty / 2017):
| L.P. | Zawodnik | Klub – Miasto | Rok urodzenia | Suma punktów | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Żuk, Kacper | Warszawa | 1999 | 1573 | 
| 2 | Mikuła, Michał | Płock | 2000 | 701 | 
| 3 | Jankowiak, Paweł | Poznań | 1999 | 664 | 
| 4 | Michalski, Daniel | Warszawa | 2000 | 622 | 
| 5 | Marek, Wojciech | Bytom | 2001 | 596 | 
Juniorki do lat 18 (Luty / 2017):
| L.P. | Zawodnik | Klub – Miasto | Rok urodzenia | Suma punktów | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Świątek, Iga | Warszawa | 2001 | 2473 | 
| 2 | Chwalińska, Maja | Bielsko-Biała | 2001 | 1398 | 
| 3 | Kulik, Wiktoria | Wrocław | 1999 | 1143 | 
| 4 | Hertel, Anna | Warszawa | 2000 | 912 | 
| 5 | Rogozińska-Dzik, Stefania | Warszawa | 2001 | 835 | 
Kadeci do lat 16 (Luty / 2017):
| L.P. | Zawodnik | Klub – Miasto | Rok urodzenia | Suma punktów | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taczała, Dawid | Poznań | 2002 | 403 | 
| 2 | Lorens, Mikołaj | Poznań | 2002 | 450 | 
| 3 | Ziomber, Maciej | Bytom | 2001 | 834 | 
| 4 | Biliński, Gabriel | Niezrzeszony | 2001 | 801 | 
| 5 | Adamek, Makary | Wrocław | 2001 | 739 | 
Kadetki do lat 16 (Luty / 2017):
| L.P. | Zawodnik | Klub – Miasto | Rok urodzenia | Suma punktów | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Świątek, Iga | Warszawa | 2001 | 670 | 
| 2 | Chwalińska, Maja | Bielsko-Biała | 2001 | 601 | 
| 3 | Wierzbowska, Aleksandra | Kraków | 2002 | 786 | 
| 4 | Jeleń, Aleksandra | Warszawa | 2001 | 742 | 
| 5 | Wędrocha, Julia | Chorzów | 2001 | 731 | 
Młodzicy do lat 14 (Luty / 2017):
| L.P. | Zawodnik | Klub – Miasto | Rok urodzenia | Suma punktów | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaśnikowski, Maks | Warszawa | 2003 | 864 | 
| 2 | Bojarski, Alan | Warszawa | 2003 | 819 | 
| 3 | Kusiewicz, Piotr | Kraków | 2003 | 927 | 
| 4 | Orlikowski, Aleksander | Łódź | 2003 | 697 | 
| 5 | Kamrowski, Marcel | Gdynia | 2003 | 919 | 
Młodziczki do lat 14 (Luty / 2017):
| L.P. | Zawodnik | Klub – Miasto | Rok urodzenia | Suma punktów | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartusek, Karolina | Zabrze | 2003 | 895 | 
| 2 | Wygonowska, Pola | Olsztyn | 2003 | 790 | 
| 3 | Gustowska, Karina | Bielsko-Biała | 2003 | 678 | 
| 4 | Gruszczyńska, Rozalia | Kraków | 2004 | 639 | 
| 5 | Gołaś, Olga | Szczecin | 2003 | 567 | 
Skrzaty do lat 12 (Luty / 2017):
| L.P. | Zawodnik | Klub – Miasto | Rok urodzenia | Suma punktów | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lechno-Wasiutyński, Fryderyk | Poznań | 2005 | 670 | 
| 2 | Grzegorzewski, Oskar | Warszawa | 2005 | 639 | 
| 3 | Zgoła, Goran | Poznań | 2005 | 628 | 
| 4 | Kubalka, Igor | Andrychów | 2005 | 445 | 
| 5 | Berkieta, Tomasz | Komorów | 2006 | 410 | 
Skrzatki do lat 12 (Luty / 2017):
| L.P. | Zawodnik | Klub – Miasto | Rok urodzenia | Suma punktów | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Górska, Daria | Poznań | 2005 | 856 | 
| 2 | Rowińska, Malwina | Warszawa | 2005 | 721 | 
| 3 | Ewald, Weronika | Puszczykowo | 2006 | 523 | 
| 4 | Pieczyńska, Sonia | Poznań | 2005 | 513 | 
| 5 | Bednarz, Zuzanna | Poznań | 2005 | 482 | 
