WTA Singles Rankings:
Klasyfikacja tenisistek w rankingu WTA Singles Rankings – Rankingu WTA z ostatnich 52 tygodni.
Na początek sezonu, wszystkie zawodniczki startują z ilością punktów zdobytych w poprzednim sezonie.
WTA SINGLES RANKINGS (20 luty 2017):
| L.P. | Zawodnik | Narodowość | Suma punktów | Rozegrane turnieje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams, Serena | USA | 7780 | 16 |
| 2 | Kerber, Angelique | Niemcy | 7115 | 21 |
| 3 | Pliskova, Karolina | Czechy | 5640 | 22 |
| 4 | Halep, Simona | Rumunia | 5172 | 18 |
| 5 | Cibulkova, Dominika | Słowacja | 5150 | 24 |
| 6 | Radwańska, Agnieszka | Polska | 4915 | 22 |
| 7 | Muguruza, Garbine | Hiszpania | 4720 | 20 |
| 8 | Kuznetsova, Svetlana | Rosja | 3915 | 21 |
| 9 | Keys, Madison | USA | 3897 | 16 |
| 10 | Konta, Johanna | Wielka Brytania | 3705 | 23 |
