WTA Road to Singapore Singles Leaderboard:
Klasyfikacja tenisistek w rankingu WTA Road To Singapore – Singles Leaderboard, który jest rankingiem z ostatnich 52 tygodni.
Na początek sezonu, wszystkie zawodniczki startują z dorobkiem 0 (zero) punktów.
WTA ROAD TO SINGAPORE – SINGLES LEADERBOARD (20 luty 2017):
| L.P. | Zawodnik | Narodowość | Suma punktów | Rozegrane turnieje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams, Serena | USA | 2030 | 2 |
| 2 | Pliskova, Karolina | Czechy | 1370 | 3 |
| 3 | Williams, Venus | USA | 1331 | 3 |
| 4 | Konta, Johanna | Wielka Brytania | 1010 | 3 |
| 5 | Vandeweghe, Coco | USA | 835 | 2 |
| 6 | Lucic Baroni, Mirjana | Chorwacja | 823 | 3 |
| 7 | Muguruza, Garbine | Hiszpania | 670 | 3 |
| 8 | Cibulkova, Dominika | Słowacja | 655 | 5 |
| 9 | Svitolina, Elina | Ukrainia | 595 | 3 |
| 9 | Wozniacki, Caroline | Dania | 595 | 4 |
